Market Report

Vehicle values over the past 60 days

-
Year Make Model Color Milieage Price $
1999 ACURA CL WHITE 172,371 3,100
1996 ACURA TL SILVER 213,525 1,800
1999 ACURA TL GREEN 155,014 4,200
2003 ACURA TL S.GREY 93,759 6,600
1998 ACURA RL BLACK 225,779 1,400
1999 ACURA RL BEIGE 138,260 2,950
2001 ACURA MDX BLACK 129,789 7,400
2001 ACURA MDX BLACK 244,642 4,100
2002 ACURA MDX GOLD 174,198 6,250
2005 ACURA MDX SILVER 158,132 7,600
1989 ACURA LEGEND DK.BLUE 225,921 400
1992 ACURA LEGEND BEIGE 217,293 1,400
1994 ACURA LEGEND BEIGE 227,197 2,100
2001 AUDI A6 SILVER 136,577 3,800
2001 AUDI A6 SILVER 141,980 3,700
2001 AUDI A6 SILVER 121,358 3,000
2000 AUDI A6 S.GREY 182,580 2,500
2000 AUDI TT SILVER 132,782 4,300
2001 AUDI A6 SILVER 120,824 3,000
2000 AUDI A4/S4 BEIGE 124,706 2,200
2001 AUDI A4/S4 SILVER 155,606 1,800
2003 AUDI A4/S4 BLACK 152,185 4,600
2003 AUDI A4/S4 RED 126,197 4,700
2003 AUDI A4/S4 SILVER 126,279 5,500
2007 AUDI A4/S4 GREY 147,423 7,400
2007 AUDI A4 BLACK 42,398 12,200
1994 BMW CONV GREY 175,580 1,200
2004 BMW 745LI DK.GREEN 155,006 9,200
2000 BMW 740IL BLACK 122,495 2,900
2001 BMW 740IL BLACK 154,603 3,900
1999 BMW 540I SILVER 175,870 3,750
2002 BMW 540I BLACK 113,892 7,800
1994 BMW 530I GREEN 122,946 3,000
2006 BMW MINICOOPER SILVER 92,607 11,500
2005 BMW MINICOOPER BLACK 73,699 9,900
2005 BMW X3 SAV LT.BLUE 76,777 14,200
2005 BMW X3 SAV BLACK 79,936 12,900
2004 BMW X3 SAV SILVER 114,647 8,500
2001 BMW X5 SAV BLACK 103,188 8,700
2000 BMW Z3 ROADSTR SILVER 49,250 9,500
1998 BMW Z3 ROADSTR GREEN 64,549 6,600
2003 BMW Z4 ROADSTR S.GREY 93,511 10,300
2003 BMW 530I SILVER 121,876 6,600
1998 BMW 528I WHITE 177,734 3,700
1995 BMW 318I BURG 131,948 1,600
1995 BMW 318IS BLACK 148,008 1,650
1994 BMW 318IS GREEN 230,722 500
2000 BMW 323I RED 118,682 5,500
1998 BMW 323IS GREEN 115,401 2,300
1988 BMW 325/E/ES GREY 131,267 400
2005 BMW 325I GREY 85,487 10,000
2004 BMW 325I BLACK 96,769 5,750
2004 BMW 325I BLACK 96,769 5,500
2002 BMW 525I WHITE 309,283 3,200
2006 BMW 330I S.GREY 80,646 14,200
2002 BMW 330CI S.GREY 135,220 6,800
1997 BMW 328I RED 170,552 1,900
2002 BMW 325XI BLUE 129,155 5,500
2000 BMW 325I RED 118,682 5,050
2003 BMW 325I SILVER 126,467 6,100
2000 BUICK PARK AVE S.GREY 108,619 4,200
1997 BUICK PARK AVE BEIGE 128,080 1,000
1994 BUICK PARK AVE GREEN 103,401 700
1991 BUICK PARK AVE TAN 149,482 750
1992 BUICK REGAL GREY 47,831 4,000
1998 BUICK REGAL GS WHITE 204,924 900
1995 BUICK REGAL GS BLACK 179,102 1,500
2003 BUICK REGAL LS SILVER 144,268 3,500
1999 BUICK REGAL LS DK.GREEN 115,990 2,900
1998 BUICK REGAL LS TAN 0 825
1992 BUICK ROADMASTER BLUE 112,206 1,300
2010 BUICK LUCERNE RED 29,190 21,500
1995 BUICK LESABRE BURG 209,809 750
2001 BUICK CENTURY SILVER 109,457 3,100
1993 BUICK CENTURY WHITE 161,368 425
1992 BUICK CENTURY GREY 44,152 800
2008 BUICK ENCLAVE PLUM 56,057 19,500
2008 BUICK ENCLAVE PLUM 56,057 19,400
2000 BUICK LESABRE GOLD 139,542 3,000
1998 BUICK LESABRE TAN 118,559 700
1998 BUICK LESABRE GREEN 41,972 2,000
1998 BUICK LESABRE BLUE 82,266 2,100
1997 BUICK LESABRE RED 232,180 500
1995 BUICK LESABRE BEIGE 218,548 1,000
2002 BUICK TRUCK RENDEZVOUS GREY 102,654 3,650
2003 BUICK TRUCK RENDEZVOUS GOLD 140,832 3,600
2004 BUICK TRUCK RENDEZVOUS BLACK 123,154 3,600
2004 BUICK TRUCK RENDEZVOUS GOLD 72,299 5,100
2008 CADILLAC DTS TAN 23,258 22,100
1993 CADILLAC FLEET BROG BLACK 78,098 600
2003 CADILLAC SEVILLE CREAM 81,173 4,800
1999 CADILLAC SEVILLE SILVER 93,225 1,500
1997 CADILLAC SEVILLE TAN 170,049 575
1997 CADILLAC SEVILLE WHITE 156,856 500
1993 CADILLAC SEVILLE TAN 140,609 1,200
2005 CADILLAC STS, V8 S.GREY 99,117 11,000
2002 CADILLAC DEVILLEDTS RED 100,950 5,500
1994 CADILLAC DEVILLE GREEN 139,325 1,500
2008 CADILLAC CTS PEARL 33,744 23,000
1997 CADILLAC DELEGANCE WHITE 204,083 1,200
2004 CADILLAC DEVILLE WHITE 133,873 3,650
1998 CADILLAC DEVILLE WHITE 113,474 2,600
1996 CADILLAC DEVILLE GREEN 182,679 700
1995 CADILLAC DEVILLE RED 166,798 1,100
1995 CADILLAC DEVILLE BURG 166,799 1,000
1995 CADILLAC DEVILLE WHITE 144,543 1,500
2005 CADILLACTRK SRX WRITE 114,569 8,050
1999 CADILLACTRK ESCALADE WHITE 171,284 3,600
2007 CADILLACTRK ESCALADE GREY 95,183 21,000
2005 CHEVROLET MALIBU SILVER 211,247 3,000
2005 CHEVROLET MALIBU WHITE 78,444 6,500
2006 CHEVROLET MALIBU GOLD 104,465 5,490
2006 CHEVROLET MALIBU DK.BLUE 107,414 5,000
1995 CHEVROLET LUMINA WHITE 160,295 475
1996 CHEVROLET LUMINA WHITE 59,855 1,400
2004 CHEVROLET IMPALA SS BLACK 114,274 5,800
2006 CHEVROLET IMPALA LT BLACK 137,408 5,900
2006 CHEVROLET IMPALA LT WHITE 73,028 7,100
2000 CHEVROLET IMPALA LS BLACK 167,691 2,450
2001 CHEVROLET IMPALA LS SILVER 175,844 1,500
2001 CHEVROLET IMPALA LS MAROON 132,797 3,825
2003 CHEVROLET MALIBU S.GREY 150,356 1,500
2003 CHEVROLET MALIBU S.GREY 150,356 1,550
2010 CHEVROLET SUBURBAN BLACK 16,840 35,800
2011 CHEVROLET SUBURBAN WHITE 13,421 34,800
1995 CHEVROLET MONTE CARL DK.GREEN 190,586 850
1995 CHEVROLET MONTE CARL SILVER 149,970 800
1998 CHEVROLET MONTE CARL WHITE 126,491 2,400
2001 CHEVROLET MONTE CARL SILVER 133,771 2,500
2001 CHEVROLET MONTE CARL WHITE 144,171 3,600
2001 CHEVROLET MONTE CARL SILVER 119,139 3,750
2002 CHEVROLET MONTE CARL BEIGE 100,356 3,500
1997 CHEVROLET MALIBU LS SILVER 168,083 2,000
2001 CHEVROLET MALIBU SILVER 163,453 1,900
2001 CHEVROLET MALIBU GOLD 143,494 2,500
2002 CHEVROLET IMPALA LS WHITE 337,096 1,650
2004 CHEVROLET IMPALA LS GOLD 106,199 2,600
2000 CHEVROLET CAVALIER RED 84,891 1,600
2001 CHEVROLET CAVALIER BLACK 77,682 2,000
2002 CHEVROLET CAVALIER BLACK 162,258 1,900
2002 CHEVROLET CAVALIER BLUE 145,421 2,300
2002 CHEVROLET CAVALIER GOLD 128,356 1,400
1994 CHEVROLET CAMARO RED 185,430 700
1994 CHEVROLET CAMARO BLACK 145,630 1,450
1997 CHEVROLET CAMARO WHITE 67,433 10,100
1999 CHEVROLET CAMARO BLUE 143,455 3,100
1999 CHEVROLET CAMARO SILVER 154,171 1,100
2006 CHEVROLET AVEO ORANGE 104,638 4,550
2006 CHEVROLET AVEO GREY 114,763 3,250
1996 CHEVROLET CAVALIER WHITE 153,556 1,300
1995 CHEVROLET CAVALIER RED 180,679 1,150
2000 CHEVROLET IMPALA DK.GREEN 185,890 1,850
2000 CHEVROLET IMPALA GOLD 203,539 1,600
2001 CHEVROLET IMPALA BLUE 176,785 1,200
2004 CHEVROLET IMPALA WHITE 139,209 3,800
2004 CHEVROLET IMPALA BLACK 116,107 4,800
2004 CHEVROLET IMPALA SILVER 167,604 2,300
2005 CHEVROLET IMPALA GREY 152,981 2,700
1988 CHEVROLET CELEBRITY GREY 68,811 775
1988 CHEVROLET CELEBRITY BROWN 99,003 750
2005 CHEVROLET COBALT BLUE 118,146 4,000
2005 CHEVROLET COBALT RED 81,499 5,200
1990 CHEVROLET CORSICA RED 62,762 650
2008 CHEVY SILVERADO BLACK 92,521 6,650
2008 CHEVY SILVERADO WHITE 48,997 12,500
2010 CHEVY SUBURBAN SILVER 10,711 36,900
2010 CHEVY SUBURBAN GREY 15,058 35,500
2010 CHEVY SUBURBAN BLACK 19,531 35,200
2008 CHEVY SUBURBAN TAN 33,441 23,000
2008 CHEVY SUBURBAN WHITE 64,403 19,300
2010 CHEVY TAHOE GREY 34,370 26,800
2010 CHEVY SILVERADO BLUE 9,692 21,100
2010 CHEVY SILVERADO BLUE 9,691 20,000
2008 CHEVY AVALANCHE RED 79,680 18,600
2008 CHEVY COBALT RED 106,932 5,400
2008 CHEVY COLORADO WHITE 45,572 4,800
2008 CHEVY EQUINOX GREY 43,081 16,900
2010 CHEVY IMPALA S.GREY 30,590 18,200
2009 CHEVY IMPALA BROWN 76,179 8,700
2010 CHEVY MALIUU WHITE 46,908 15,100
2008 CHEVY SAVANA WHITE 140,285 3,900
1994 CHEVY TRUCK S10 WHITE 131,309 1,400
1994 CHEVY TRUCK S10 WHITE 129,404 2,300
1995 CHEVY TRUCK S10 WHITE 76,563 4,300
2001 CHEVY TRUCK S10 RED 135,160 5,050
2006 CHEVY TRUCK HHR GOLD 164,315 3,400
2004 CHEVY TRUCK SILVERADO RED 185,990 9,300
2004 CHEVY TRUCK SUBURBAN GREY 145,786 7,150
2003 CHEVY TRUCK SUBURBAN WHITE 167,388 6,300
2003 CHEVY TRUCK SUBURBAN TAN 116,710 3,850
2002 CHEVY TRUCK SUBURBAN WHITE 122,717 8,000
2001 CHEVY TRUCK SUBURBAN WHITE 206,866 3,400
2001 CHEVY TRUCK SUBURBAN GOLD 107,505 4,300
2001 CHEVY TRUCK SUBURBAN TAN 108,729 5,550
2006 CHEVY TRUCK HHR GOLD 163,693 3,400
2006 CHEVY TRUCK HHR BLACK 140,893 4,600
1999 CHEVY TRUCK C2500 DK.BLUE 145,108 4,500
2004 CHEVY TRUCK C3500 BLACK 0 6,300
2005 CHEVY TRUCK COLORADO BLACK 242,423 2,100
2005 CHEVY TRUCK EQUINOX WHITE 108,917 6,950
2005 CHEVY TRUCK EQUINOX GREEN 220,161 2,600
2006 CHEVY TRUCK EQUINOX LS WHITE 139,063 5,500
2005 CHEVY TRUCK EQUINOX LT SILVER 99,964 5,700
2005 CHEVY TRUCK EQUINOX LT BLACK 110,455 6,100
1998 CHEVY TRUCK G1500 GOLD 145,366 475
1990 CHEVY TRUCK G20 DK.GREEN. 65,074 750
2007 CHEVY TRUCK G2500 WHITE 211,324 2,600
2004 CHEVY TRUCK G3500 WHITE 181,170 3,200
2003 CHEVY TRUCK G3500 WHITE 259,182 2,700
2000 CHEVY TRUCK SUBURBAN GOLD 109,402 5,200
1999 CHEVY TRUCK SUBURBAN GREY 201,123 900
1999 CHEVY TRUCK TAHOE GREEN 208,037 2,600
1998 CHEVY TRUCK TAHOE WHITE 219,109 1,500
2006 CHEVY TRUCK TR BLAZER GREY 85,795 13,500
2006 CHEVY TRUCK TR BLAZER MAROON 112,878 4,100
2006 CHEVY TRUCK TR BLAZER SILVER 85,798 14,687
2005 CHEVY TRUCK TR BLAZER SILVER 125,524 6,350
2003 CHEVY TRUCK TR BLAZER BEIGE 141,604 2,900
2007 CHEVY TRUCK UPLANDER GREY 117,337 3,600
2004 CHEVY TRUCK VENTURE BLUE 135,469 2,800
2003 CHEVY TRUCK VENTURE SILVER 77,475 4,500
2000 CHEVY TRUCK VENTURE GOLD 222,896 650
2000 CHEVY TRUCK VENTURE GREY 140,875 1,750
1999 CHEVY TRUCK TAHOE GREY 165,166 3,000
2000 CHEVY TRUCK TAHOE BEIGE 180,682 2,200
2001 CHEVY TRUCK TAHOE BLUE 166,949 4,000
1999 CHEVY TRUCK SUBURBAN BLUE 195,962 1,950
1996 CHEVY TRUCK SUBURBAN PURPLE 158,984 3,206
2007 CHEVY TRUCK TAHOE BRONZE 117,935 18,200
2005 CHEVY TRUCK TAHOE BLACK 78,673 11,600
2005 CHEVY TRUCK TAHOE WHITE 84,145 12,500
2004 CHEVY TRUCK TAHOE WHITE 86,788 12,000
2003 CHEVY TRUCK TAHOE GREY 237,322 4,300
2003 CHEVY TRUCK TAHOE MAROON 138,919 4,800
2002 CHEVY TRUCK TAHOE BEIGE 187,938 4,700
2001 CHEVY TRUCK TAHOE BEIGE 120,611 7,000
2001 CHEVY TRUCK TAHOE BRONZE 210,468 4,100
2001 CHEVY TRUCK TAHOE GRAY 236,530 4,400
1997 CHEVY TRUCK VENTURE GREEN 186,016 1,100
1999 CHEVY TRUCK C2500 BEIGE 200,313 3,800
1997 CHEVY TRUCK ASTRO MAROON 249,854 450
2002 CHEVY TRUCK BLAZER DK.GREEN 138,689 2,400
2000 CHEVY TRUCK BLAZER WHITE 112,058 1,500
1999 CHEVY TRUCK BLAZER RED 214,055 2,600
1999 CHEVY TRUCK BLAZER RED 122,182 3,500
1999 CHEVY TRUCK BLAZER DK.BLUE 126,842 2,500
1999 CHEVY TRUCK BLAZER GREY 158,369 1,400
1997 CHEVY TRUCK BLAZER WHITE 117,916 1,500
1996 CHEVY TRUCK BLAZER BLACK 164,759 1,600
1986 CHEVY TRUCK BLAZER RED.GREY 218,630 400
2007 CHEVY TRUCK C1500 GREY 74,327 13,500
2006 CHEVY TRUCK C1500 BLUE 59,496 14,000
2005 CHEVY TRUCK C1500 BLACK 76,354 6,650
2002 CHEVY TRUCK BLAZER WHITE 163,056 3,300
2002 CHEVY TRUCK BLAZER GREEN 134,936 5,000
2002 CHEVY TRUCK BLAZER BURG 150,816 2,200
1992 CHEVY TRUCK ASTRO BEIGE 229,747 575
1986 CHEVY TRUCK ASTRO WHITE 30,640 400
2003 CHEVY TRUCK AVALANCH BLUE 133,832 6,550
2003 CHEVY TRUCK AVALANCH RED 78,178 10,250
2002 CHEVY TRUCK AVALANCH BEIGE 90,482 8,400
2007 CHEVY TRUCK AVALANCHE BLACK 62,924 18,500
2007 CHEVY TRUCK AVALANCHE GREY 39,617 27,400
2005 CHEVY TRUCK BLAZER BLUE 132,863 4,950
2005 CHEVY TRUCK BLAZER WHITE 128,948 5,000
2004 CHEVY TRUCK BLAZER MAROON 157,624 4,600
2003 CHEVY TRUCK BLAZER S.GREY 154,660 5,500
2003 CHEVY TRUCK BLAZER SILVER 133,619 4,200
2003 CHEVY TRUCK C1500 WHITE 199,557 5,300
2003 CHEVY TRUCK C1500 S.GREY 179,842 4,100
1998 CHEVY TRUCK C1500 WHITE 151,245 3,300
1998 CHEVY TRUCK C1500 RED 220,713 1,800
1998 CHEVY TRUCK C1500 WHITE 176,067 2,050
1998 CHEVY TRUCK C1500 RED 177,015 2,400
1998 CHEVY TRUCK C1500 RED 177,193 3,100
1996 CHEVY TRUCK C1500 GREEN 189,711 1,550
1995 CHEVY TRUCK C1500 GREEN 205,329 1,650
1994 CHEVY TRUCK C1500 GREEN 504,466 2,150
1994 CHEVY TRUCK C1500 GREEN 193,891 1,450
1992 CHEVY TRUCK C1500 LT.BLUE 157,870 1,350
1990 CHEVY TRUCK C1500 RED 117,936 1,800
2007 CHEVY TRUCK C2500 WHITE 66,830 27,000
2005 CHEVY TRUCK C2500 WHITE 130,719 14,000
1999 CHEVY TRUCK C1500 WHITE 124,598 3,900
1999 CHEVY TRUCK C1500 RED 211,729 2,100
2003 CHEVY TRUCK C1500 BLUE 147,420 4,500
2003 CHEVY TRUCK C1500 RED 109,282 7,500
2002 CHEVY TRUCK C1500 BLACK 218,376 5,450
2002 CHEVY TRUCK C1500 BLACK 152,541 5,000
2002 CHEVY TRUCK C1500 S.GREY 167,786 3,300
2001 CHEVY TRUCK C1500 RED 115,138 6,300
2001 CHEVY TRUCK C1500 WHITE 231,522 4,550
2001 CHEVY TRUCK C1500 BEIGE 163,225 5,000
2000 CHEVY TRUCK C1500 MAROON 164,879 5,400
2000 CHEVY TRUCK C1500 S.GREY 189,673 1,500
2000 CHEVY TRUCK C1500 BUR 156,679 2,300
2000 CHEVY TRUCK C1500 BLACK 166,067 4,500
2001 CHEVY TRUCK C1500 GREY 132,253 3,300
2007 CHRYS TRK TOWN&CNTRY BLUE 94,092 6,700
2007 CHRYS TRK TOWN&CNTRY BLACK 36,839 13,900
2005 CHRYS TRK TOWN&CNTRY RED 130,727 3,700
2005 CHRYS TRK TOWN&CNTRY GREEN 133,615 3,450
1999 CHRYS TRK TOWN&CNTRY DK.GREEN 155,397 1,300
1999 CHRYS TRK TOWN&CNTRY WHITE 245,810 1,550
1997 CHRYS TRK TOWN&CNTRY WHITE 0 650
1997 CHRYS TRK TOWN&CNTRY BRONZE 147,082 1,300
1996 CHRYS TRK TOWN&CNTRY WHITE 0 425
1993 CHRYS TRK TOWN&CNTRY GREEN 108,234 500
2001 CHRYS TRK T&C LXI BLUE 199,926 3,000
2001 CHRYS TRK T&C LXI BLUE 132,923 3,250
2005 CHRYS TRK T&C LXI RED 81,984 7,200
2006 CHRYS TRK PACIFICA SILVER 93,091 9,400
2006 CHRYS TRK PACIFICA BLUE 122,563 4,250
2006 CHRYS TRK PACIFICA TAN 146,607 5,400
2005 CHRYS TRK PACIFICA BLACK 130,729 3,600
2004 CHRYS TRK PACIFICA DK.BLUE 147,767 4,600
2005 CHRYS TRK T&C LTD. DK.BLUE 71,280 7,700
2001 CHRYS TRK T&C LTD. RED 224,574 2,450
2003 CHRYS TRK T&C LX WHITE 191,914 2,500
2002 CHRYS TRK T&C LX GOLD 160,984 2,700
2001 CHRYS TRK T&C LX WHITE 108,536 2,600
2004 CHRYSLER SEBRING SILVER 103,542 3,200
2005 CHRYSLER SEBRING SILVER 111,890 3,100
2005 CHRYSLER SEBRING SILVER 119,778 3,400
2010 CHRYSLER SEBRING L.BLUE 15,670 17,100
2010 CHRYSLER SEBRING SILVER 11,508 16,300
2010 CHRYSLER SEBRING WHITE 15,373 18,500
2001 CHRYSLER PT CRUISER GREEN 174,582 2,250
2004 CHRYSLER SEBRING DK.BLUE 84,608 4,400
2002 CHRYSLER SEBRING LT.BLUE 106,183 2,400
2000 CHRYSLER SEBRING GOLD 97,269 3,200
2000 CHRYSLER SEBRING GREY 128,305 2,000
1998 CHRYSLER SEBRING BURG 110,345 800
1997 CHRYSLER SEBRING WHITE 181,499 1,000
1997 CHRYSLER SEBRING BLACK 126,933 800
2001 CHRYSLER SEBRINGLXI SILVER 106,800 1,900
2008 CHRYSLER TOWNCOUNTR RED 82,664 11,950
2003 CHRYSLER PT CRUISER RED 132,127 1,150
2004 CHRYSLER PT CRUISER TAN 85,402 3,650
2006 CHRYSLER 300C SILVER 98,043 12,400
2006 CHRYSLER 300C SILVER 77,836 12,500
2000 CHRYSLER 300M BLUE 119,867 3,100
2000 CHRYSLER 300M BEIGE 125,832 1,500
1999 CHRYSLER 300M SILVER 168,731 2,300
1999 CHRYSLER 300M WHITE 198,715 1,650
1999 CHRYSLER CIRRUS LX GOLD 180,789 400
2000 CHRYSLER CONCORDE GOLD 100,666 2,300
1997 CHRYSLER CONCORDE PURPLE 126,802 950
2005 CHRYSLER PT CRUISER RED 126,161 3,000
2005 CHRYSLER PT CRUISER RED 59,890 6,700
2006 CHRYSLER PT CRUISER GREEN 154,415 3,150
1989 CHRYSLER NEW YORKER BLUE 118,634 900
1993 CHRYSLER CONCORDE BLACK 196,394 400
1995 CHRYSLER CONCORDE BLACK 172,545 900
1995 CHRYSLER CONCORDE BLACK 172,542 650
1997 DODGE NEON BLUE 190,105 450
2005 DODGE NEON SE SILVER 115,297 3,600
2002 DODGE NEON SE BLUE 159,652 1,300
2003 DODGE NEON SXT BLUE 145,134 2,800
2003 DODGE NEON SXT YELLOW 168,912 1,400
2003 DODGE NEON SXT SILVER 85,152 2,850
2008 DODGE NITRO BLUE 31,564 13,500
2000 DODGE STRATUS WHITE 115,519 800
1998 DODGE STRATUS WHITE 85,140 2,400
2004 DODGE STRATUS RT SILVER 67,388 4,500
1998 DODGE NEON RED 177,747 1,700
1999 DODGE NEON WHITE 138,937 800
1997 DODGE AVENGER ES GREY 129,890 425
2007 DODGE CALIBERSXT RED 102,167 5,400
2007 DODGE CALIBERSXT SILVER 81,721 7,000
2007 DODGE CALIBERSXT BLACK 88,612 4,600
2007 DODGE CALIBERSXT BLUE 104,773 3,400
2008 DODGE CARAVAN BLUE 48,648 14,400
2002 DODGE INTREPID BEIGE 65,412 4,000
2002 DODGE INTREPID BLUE 106,178 1,400
2001 DODGE INTREPID SILVER 174,949 550
2000 DODGE INTREPID GOLD 166,375 1,900
2000 DODGE TRK DURANGO4X2 GREY 144,549 2,800
2000 DODGE TRK DURANGO4X2 BLUE 186,186 850
1999 DODGE TRK DURANGO4X2 BLUE 176,878 2,100
1999 DODGE TRK DURANGO4X2 DK.GREEN 175,097 1,500
2001 DODGE TRK DURANGO4X4 BLACK 158,563 3,500
2004 DODGE TRK DURANGO4X2 BLUE 124,388 4,000
1997 DODGE TRK DAKOTA 4X2 RED 90,079 2,000
1998 DODGE TRK DAKOTA 4X2 BLUE 0 1,850
2000 DODGE TRK DAKOTA 4X2 GREEN.SIL 83,913 3,300
2001 DODGE TRK DAKOTA 4X2 RED 196,294 2,600
2002 DODGE TRK DAKOTA 4X2 TAN 178,003 3,900
2002 DODGE TRK DAKOTA 4X2 RED 111,764 3,500
2003 DODGE TRK DAKOTA 4X2 SILVER 175,689 2,900
1999 DODGE TRK DURANGO4X4 PURPLE 192,356 1,950
2007 DODGE TRK GR CARAVAN WHITE 80,980 6,950
1996 DODGE TRK VAN 2500 GREEN 214,137 625
2000 DODGE TRK GR CARAVAN TAN 149,475 1,450
2000 DODGE TRK GR CARAVAN GREY 149,403 1,100
2002 DODGE TRK GR CARAVAN GOLD 123,413 3,600
2002 DODGE TRK GR CARAVAN BLUE 139,930 2,700
2003 DODGE TRK GR CARAVAN GOLD 136,991 3,300
2004 DODGE TRK GR CARAVAN BLUE 99,954 3,900
2005 DODGE TRK GR CARAVAN CLUE 111,661 4,200
2005 DODGE TRK GR CARAVAN GREEN 131,817 2,450
2005 DODGE TRK GR CARAVAN GOLD 97,318 4,500
2005 DODGE TRK GR CARAVAN LT.BLUE 115,043 3,450
2005 DODGE TRK GR CARAVAN BLUE 127,565 4,100
2005 DODGE TRK GR CARAVAN WHITE 131,593 2,550
2004 DODGE TRK DAKOTA 4X2 BLUE 158,842 3,100
2006 DODGE TRK 1500 4X2 S.GREY 58,702 12,400
2003 DODGE TRK 1500 4X4 WHITE 148,878 5,150
2005 DODGE TRK 1500 4X4 GOLD 85,750 10,500
1996 DODGE TRK 1500 4X2 BLACK 212,416 1,200
1998 DODGE TRK 1500 4X2 WHITE 185,729 1,750
2001 DODGE TRK 1500 4X2 DK.GREEN 132,697 1,450
2002 DODGE TRK 1500 4X2 BLACK 167,344 4,000
2002 DODGE TRK 1500 4X2 SILVER 179,170 3,100
2002 DODGE TRK 1500 4X2 GREY 159,140 5,000
2003 DODGE TRK 1500 4X2 BLUE 168,633 5,400
2003 DODGE TRK 1500 4X2 DK.BLUE 124,480 6,400
2004 DODGE TRK 1500 4X2 DK.BLUE 133,286 5,100
2004 DODGE TRK 1500 4X2 SILVER 100,721 6,900
2002 DODGE TRK 1500 4X4 WHITE 151,688 7,000
2002 DODGE TRK 1500 4X4 BLUE 222,691 3,600
2001 DODGE TRK 1500 4X4 BLACK 121,579 2,600
1993 DODGE TRK CARAVAN GREEN 165,795 550
1996 DODGE TRK CARAVAN WHITE 201,841 600
1997 DODGE TRK CARAVAN RED 225,370 600
2001 DODGE TRK CARAVAN SILVER 203,067 2,200
1995 DODGE TRK 3500 4X2 WHITE 200,608 1,800
1998 DODGE TRK 2500 4X4 BURG 98,860 5,000
2003 DODGE TRK 2500 4X4 GOLD 115,133 14,500
2003 DODGE TRK 2500 4X4 BLUE 180,459 3,800
1999 DODGE TRK 1500 4X4 WHITE 199,936 3,000
1998 DODGE TRK 1500 4X4 BURG 61,143 7,000
1999 DODGE TRK 2500 4X2 RED 115,471 3,100
1999 DODGE TRK 2500 4X2 RED 254,919 1,700
2005 DODGE TRK 2500 4X4 SILVER 127,680 15,700
1996 EAGLE VISION TSI WHITE 216,513 425
1997 FORD TAURUS G SILVER 115,130 850
1998 FORD TAURUS GL RED 184,328 900
1995 FORD TAURUS GL GREEN 205,214 425
2001 FORD TAURUS LX SILVER 104,726 2,990
1996 FORD TAURUS LX TAN 223,844 425
2006 FORD TAURUS SE BLUE 106,475 4,350
2006 FORD TAURUS SE BEIGE 94,873 5,000
1996 FORD MUSTANG GT BLACK 194,280 2,000
1996 FORD MUSTANG GT RED 100,991 3,000
1996 FORD MUSTANG GT WHITE 73,050 3,300
1998 FORD MUSTANG GT BLUE 154,953 2,900
2001 FORD MUSTANG GT BLACK 77,205 6,800
2004 FORD MUSTANG GT RED 89,838 8,500
1967 FORD MUSTANG LT.BLUE 0 800
1997 FORD MUSTANG RED 153,256 2,000
1998 FORD MUSTANG GREY 231,283 1,750
2000 FORD MUSTANG n/a 123,258 3,900
2005 FORD TAURUS SE GREY 151,361 2,400
2005 FORD TAURUS SE GREEN 104,657 3,500
2002 FORD TAURUS SE S.GREY 158,925 1,200
1990 FORD TBIRD WHITE 121,403 800
1990 FORD TBIRD GOLD 126,765 475
1998 FORD TAURUS SHO BURG 152,216 800
2000 FORD TAURUS SES WHITE 193,243 1,250
2000 FORD TAURUS SES BLACK 226,072 1,700
2001 FORD TAURUS SES BLUE 207,801 2,000
2001 FORD TAURUS SES GREY 130,438 1,550
2001 FORD TAURUS SES GREEN 124,166 2,100
1998 FORD TAURUS SE SILVER 147,999 1,100
1998 FORD TAURUS SE RED 190,019 1,250
1999 FORD TAURUS SE GREEN 206,033 900
1999 FORD TAURUS SE SILVER 143,532 900
2000 FORD TAURUS SE RED 149,154 1,150
2000 FORD TAURUS SE WHITE 174,928 800
2000 FORD TAURUS SE BLUE 133,842 1,550
2002 FORD TAURUS SE SILVER 137,517 2,250
1994 FORD TBIRD LX BLACK 147,018 600
1986 FORD 3 S.GREY 24,695 1,650
1998 FORD ESCORT LX GREEN 218,067 500
1999 FORD ESCORT LX GREEN 145,485 1,400
1993 FORD ESCORT GT GREEN 53,105 900
1997 FORD ESCORT GREEN 146,583 925
2008 FORD ESCAPE GREY 67,568 10,000
2008 FORD ESCAPE S.GREY 35,615 17,100
2008 FORD EDGE CREAM 20,956 24,750
2010 FORD ECONOLINE n/a 19,224 17,900
1998 FORD CROWN VICT BLACK 178,275 1,350
1999 FORD CROWN VICT REDE 279,276 1,000
2000 FORD CROWN VICT LT.BLUE 146,722 2,100
2003 FORD CROWN VICT TAN 190,804 2,400
2004 FORD CROWN VICT MAROON 151,155 3,500
1999 FORD CONTOUR LX WHITE 140,810 700
1998 FORD CONTOUR GREEN 223,162 800
1998 FORD CONTOUR GREEN 223,156 1,200
2001 FORD ESCORT SE GREEN 125,202 1,450
2000 FORD ESCORT ZX2 RED 111,070 2,500
1998 FORD ESCORT ZX2 BLUE 183,652 400
2000 FORD MUSTANG RED 203,967 1,300
2000 FORD MUSTANG BLUE 105,154 2,500
2001 FORD MUSTANG DK.BLUE 159,811 3,000
2004 FORD MUSTANG ORANGE 106,471 5,700
